精准追踪 10 个飞艇编号在指定期数内的位次起伏动向。通过平流层航迹网格,支持单号全周期波幅追踪、多号名次穿插对比与方差波动率测算,直观掌控上升突破与回落触底趋势。
Y轴表示期数排名(第1名为最高顶点),X轴为近期期号推进时序
勾选需要比对的号码组合,走势图将实时绘制交替超车线。通过对比不同号码在高低位次的重叠与互斥,判断“同向攀升”或“此消彼长”的对冲格局。
| 对比编号 | 近30期冠亚率 | 最高位次 | 最低位次 | 当前走势形态 | 协同状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 号艇 | 46.7% | 第 1 名 (5次) | 第 6 名 | 上升通道 / 强势 | 基准线 |
| 05 号艇 | 36.7% | 第 1 名 (3次) | 第 8 名 | 宽幅震荡 / 试探 | 交替互斥 |
| 08 号艇 | 30.0% | 第 1 名 (2次) | 第 8 名 | 触底反抽 / 回暖 | 同频上冲 |
按近期名次极差、跳跃方差与连续上升期数多维量化,衡量号码稳定性
| 飞艇编号 | 最新位次 | 均值名次 (Mean) | 极差 (Max-Min) | 方差波动率 (σ) | 冠亚军频次 | 后三位占比 | 最长连续上升 | 走势定性标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 飞艇 01 | 第 2 名 | 2.90 | 5 (1 - 6) | 1.64 | 14 次 | 10.0% | 3 期 | 前列巡航 |
| 02 飞艇 02 | 第 10 名 | 5.40 | 9 (1 - 10) | 3.09 | 6 次 | 36.7% | 2 期 | 剧烈跳跃 |
| 03 飞艇 03 | 第 3 名 | 6.00 | 9 (1 - 10) | 2.68 | 5 次 | 46.7% | 2 期 | 底部探底 |
| 04 飞艇 04 | 第 2 名 | 6.80 | 8 (2 - 10) | 2.39 | 2 次 | 53.3% | 1 期 | 冷态偶升 |
| 05 飞艇 05 | 第 4 名 | 3.60 | 7 (1 - 8) | 2.17 | 11 次 | 16.7% | 4 期 | 稳健抗压 |
| 06 飞艇 06 | 第 8 名 | 5.70 | 8 (2 - 10) | 2.75 | 4 次 | 40.0% | 2 期 | 中游盘整 |
| 07 飞艇 07 | 第 5 名 | 5.10 | 9 (1 - 10) | 2.60 | 7 次 | 30.0% | 3 期 | 区间摆动 |
| 08 飞艇 08 | 第 1 名 | 3.90 | 7 (1 - 8) | 2.51 | 9 次 | 23.3% | 3 期 | 顶层突刺 |
| 09 飞艇 09 | 第 6 名 | 6.70 | 8 (2 - 10) | 2.71 | 3 次 | 56.7% | 2 期 | 低位滞留 |
| 10 飞艇 10 | 第 9 名 | 5.80 | 9 (1 - 10) | 3.22 | 4 次 | 43.3% | 2 期 | 高离散型 |
在高速轮动的飞艇开奖中,单纯观察“开出哪几个号码”容易忽略位次的相对运动。通过将 10 个编号的名次映射为纵向高程,可以挖掘出统计学上的惯性攀升、回抽测试与能量耗尽信号。
当某号码名次从第 8~10 名连续以每次 2~3 个位次的幅度逐步抬升(如 9 ➔ 6 ➔ 3 ➔ 1),表明该号码处于热态积聚期,往往具有较强的顶部惯性冲击力。
在多号对比图中,若两只编号在第 4~6 名区间频繁发生 X 形交叉,说明两者存在位次博弈对冲,极大概率在 3 期内分化出一只冲顶、另一只滑落垫底。
方差低于 1.8 的号码属于“低噪航迹”,适合按趋势延续性进行跟随;而方差高于 3.0 的号码位次跳跃幅度极大,需关注其触及第 10 名后的反抽机会。